中古CD 邦楽か行
状態 S = 新品同様 A = 良好 傷なし B
= 小傷あり 音影響なし C = 傷、汚れ等あり 音影響なし
| アーティスト名 | タイトル | 価格 | 状態 | 備考 |
| ガーゴイル | 異人伝 | 売切れ | A | 帯なし |
| ガーデンズ | [S]約束の場所へ | 294 | ||
| ガーデンズ | [S]エンドレスサマー | 294 | ||
| ガールズ | 野良猫 | 売切れ | A | 帯なし |
| 甲斐バンド | 英雄と悪漢 | 1480 | A | 帯なし/TOCT-6566 |
| 甲斐バンド | ガラスの動物園 | 売切れ | A | 帯あり、リマスター盤 |
| 甲斐バンド | 虜/TORIKO | 売切れ | A | 帯なし、音蔵盤 |
| 甲斐バンド | 黄金/GOLD | 売切れ | A | 帯なし、リマスター盤 |
| 甲斐バンド | THE BIG GIG | 6980 | A | 帯なし |
| 甲斐バンド | ラヴ・マイナス・ゼロ | 売切れ | A | 帯なし |
| 甲斐バンド | ポイズン80'S | 売切れ | A | 帯なし |
| 甲斐バンド | FINAL CONCERT PARTY | 1580 | A | 帯あり |
| 甲斐バンド | REPEAT&FADE | 1980 | A | 帯なし |
| 甲斐バンド | 熱狂 | 売切れ | B | |
| KAI FIVE | 嵐の明日 | 1029 | A | |
| KAI FIVE | 眩惑されて | 1280 | A | 帯なし |
| 甲斐よしひろ | ストレート・ライフ | 1480 | A | 帯あり/CA32-1413 |
| 甲斐よしひろ | 太陽は死んじゃいない | 1580 | A | 帯なし |
| 甲斐よしひろ | GUTS | 1580 | A | 帯あり |
| 甲斐よしひろ | アタタカイ・ハート | 売切れ | ||
| 甲斐よしひろ | 月の裏側 | 売切れ | A | 帯あり、8cmCD付き |
| 甲斐よしひろ | 雫の反射 | 売切れ | A | 帯あり、8cmCD付き |
| 甲斐よしひろ | Highway25 | 14980 | B | BOX、ブックレット表紙にスレあり |
| GAO/ガオ | Wonder Child | 480 | A | 帯なし |
| GAO/ガオ | Green Airy Open | 売切れ | A | 帯あり |
| KAORU | [S]ランデヴー | 189 | ||
| ガガガSP | [S]線香花火 | 580 | A | 帯あり |
| かかし | コズミック・アフロ | 1980 | A | 帯あり |
| 加川良 | 南行きハイウェイ | 売切れ | A | 帯あり/TECN-18142 |
| 餓鬼レンジャー | ラッキーボーイズ | 1780 | A | 帯あり |
| Gackt | [S][限]Mirror A type | 294 | ||
| Gackt | [S]月の詩 | 280 | ||
| Gackt | REBIRTH | 1280 | B | 紙ケーススレあり |
| Gackt | Crescent | 1980 | ||
| Gackt | THE SEVENTH NIGHT | 2300 | S | 未開封新品 |
| カジノ・ドライブ | FEVER VISIONS | 980 | B | スリーブケースにスレあり |
| カジヒデキ(加地秀基) | MUSCAT E.P.(ミニ) | 780 | ||
| カジヒデキ(加地秀基) | ミニスカート | 780 | ||
| カジヒデキ(加地秀基) | AugustE.P.(ミニ) | 780 | ||
| カジヒデキ(加地秀基) | THE FIREWORKS CANDY … | S | 未開封新品 | |
| カジヒデキ(加地秀基) | エンジョイ・ザ・ゲーム | 2080 | S | 未開封新品 |
| 柏原芳恵 | LUSTER | 売切れ | A | 帯なし |
| CASCADE/カスケード | VIVA! | 880 | ||
| CASCADE/カスケード | [初]80*60=98 | 880 | ||
| CASCADE/カスケード | [初]コドモZ | 880 | ||
| CASCADE/カスケード | [S]コングラッチェ | 180 | ||
| カスタネッツ | リヴィング | 1080 | ||
| ガスティ・ボムズ | プレゼント・デイ | 980 | S | サンプル盤、未開封 |
| カステラ | 世界の娯楽 | 売切れ | A | 帯なし |
| カステラ | 鳥 | 売切れ | B | 帯あり |
| カステラ | 新世界 | 売切れ | A | 帯なし |
| カステラ | 100時間連続 | 売切れ | A | 帯なし |
| 和宏 | 9回裏からの栄光 | 1580 | S | サンプル盤、未開封 |
| カズン | 彼と彼女の夏1 | 1280 | A | 帯あり |
| カズン | ふたりのSomeday | 1480 | S | 未開封新品 |
| ガゼット | ザクロ型の憂鬱 | 売切れ | A | 初回限定DVD付、メモ付 |
| 片霧烈火 | みんのうた。 | 売切れ | A | 帯あり、帯にシワあり |
| 勝新太郎 | 遊びばなし-うたとはなしと三味線と | 売切れ | A | 帯あり |
| KATZE/カッツェ | V | 売切れ | A | 帯なし |
| KATSUMI | シャイニング | 399 | ||
| KATSUMI | Rose is a rose | 399 | ||
| KATSUMI | Super balance | 399 | ||
| KATSUMI | BRIGHT DAYS | 399 | ||
| KATSUMI | 奇蹟のゲーム | 399 | ||
| KATSUMI | DEVOTION | 399 | ||
| 葛城哲哉 | DOUBLE DEALER-KG-1 | 1480 | ||
| 葛城哲哉 | MACHINE HIP | 1480 | ||
| 葛城ユキ | RUNNER | 3480 | B | 帯なし |
| 葛城ユキ | L.A.Spirits | 売切れ | A | 帯なし |
| 門あさ美 | FASCINATION | 3980 | A | 帯あり |
| 門あさ美 | プライベート・メール | 売切れ | A | 帯なし |
| 門あさ美 | Ms. | 売切れ | A | 帯なし |
| 加藤紀子 | flowe diamond | 580 | A | 帯あり |
| 加藤和彦 | マルタの鷹 | 4980 | A | 帯あり/CT32-5059 |
| 加藤登紀子 | 美しき五月のパリ | 売切れ | A | 帯なし |
| 角松敏生 | リーズンズ・フォー・サウザンド・ラヴァー | 1050 | ||
| 角松敏生 | オール・イズ・ヴァニティ | 1280 | ||
| 角松敏生 | あるがままに | 1280 | ||
| 角松敏生 | 君をこえる日 | 1280 | ||
| 角松敏生 | TIME TUNNEL | 1280 | ||
| 香奈 | 人間的人間 | 売切れ | A | 帯あり、ステッカー付き |
| 香奈 | [S]安全ピン | 売切れ | A | 帯あり |
| 香奈 | [S]肉 | 売切れ | A | 帯あり |
| 金井克子 | 他人の関係 | 売切れ | A | 帯なし |
| 我那覇美奈 | きみにとどくまで... | 1280 | A | 帯あり |
| 我那覇美奈 | TRAVELING SUNS | 1280 | A | 帯あり |
| 我那覇美奈 | 20 | 1480 | A | 帯あり |
| 金子マリ | マリ・ファースト | 1980 | A | 帯あり |
| 金子美香 | NUDE | 780 | A | 帯あり |
| 金子美香 | TREASURE | 780 | A | 帯あり |
| 金子美香 | キャッチ・ミー | 780 | A | 帯なし |
| 金子美香 | VERSE-DAY | 780 | A | 帯なし |
| 金延幸子 | み空 | 1980 | A | 帯あり |
| かの香織 | ウ・ララ | 1280 | A | 帯あり |
| かの香織 | SPECIALITE-BEST OF CANO CAOLI | 1980 | A | 帯なし、通常盤 |
| 華原朋美 | nine cubes | 504 | ||
| 華原朋美 | One Fine Day | 504 | ||
| 華原朋美 | [S]Never Say Never | 504 | ||
| カヒミ・カリィ | [S]NANA | 380 | ||
| かまやつひろし/ムッシュかまやつ | フレグランス | 売切れ | A | 帯ダメージあり |
| 上條恒彦 | 出発の歌 | 2480 | A | 帯なし/KICS-8044 |
| 上條恒彦 | 出発の歌 | 2980 | A | 帯あり/KICS-8045 |
| COME ON BABY | WHAT'S LOVE | 980 | A | 帯なし |
| 雅夢 | ファイナル 彩歴 | 2980 | A | 帯ヤケあり/35CH-17 |
| カメレオン | スウィート・ラヴ・フレーク | 売切れ | A | 帯あり |
| 加山雄三 | 太陽の恋 | 1980 | A | 帯なし |
| KAYOCO | KAYOCO | 780 | A | 帯なし |
| 辛島美登里 | ジンク・ホワイト | 480 | ||
| 辛島美登里 | バースディ | 480 | ||
| 辛島美登里 | BEAUTIFUL | 480 | ||
| 辛島美登里 | Arrangement | 480 | ||
| 辛島美登里 | IN YOUR EYES | 480 | ||
| 辛島美登里 | Gently | 480 | ||
| 辛島美登里 | 恋愛事情〜reasons of lo | 780 | ||
| 辛島美登里 | 果実 | 780 | ||
| cali≠gari/カリガリ | ブルーフィルム | 売切れ | A | 帯あり、特典コンドームなし |
| cali≠gari/カリガリ | 第3実験室 改訂版 | 6880 | B | 帯あり、帯にストッパー痕あり |
| cali≠gari/カリガリ | 第4実験室 | 9980 | B | 初回デジパック仕様、保証書なし、ジャケットに若干の汚れあり |
| cali≠gari/カリガリ | 第4実験室 改訂版 | 売切れ | B | 帯あり |
| cali≠gari/カリガリ | 第5実験室 | 売切れ | B | 保証書付き、ジャケットにスレあり |
| cali≠gari/カリガリ | 第6実験室 | 売切れ | B | バッジ付き、BOXに若干の傷みあり |
| ガールズ | 野良猫 | 売切れ | A | |
| ガレージ | 流行歌 | 980 | A | 帯なし |
| GARO/ガロ | GARO | 売切れ | A | 帯あり、帯、ジャケットにシワあり |
| GARO/ガロ | GARO 2 | 売切れ | A | 帯なし |
| GARO/ガロ | エッセンス・オブ・ガロ | 4280 | B | 帯あり、ジャケットに薄くストッパー痕あり |
| 河相我聞 | CIRCLE OF FRIENDS | 780 | A | 帯にヤケあり |
| 河合奈保子 | JAPAN | 980 | A | 帯なし |
| 河口恭吾 | 日々燦々 | 1980 | S | 未開封新品、初回盤 |
| 河口恭吾 | I LOVE YOU singles | 2600 | S | 未開封新品、初回盤、CD+DVD |
| 川崎麻世 | GOLDEN J-POP | 売切れ | A | 帯あり |
| 河島英五 | 人類 | 3880 | A | 帯なし |
| 河島英五 | 信望 | 売切れ | A | 帯あり |
| 河島英五 | 運命 | 売切れ | A | 帯なし |
| 河島英五 | 大全集VOL.1 | 売切れ | B | 帯なし |
| 河島英五 | 大全集VOL.2 | 売切れ | A | 帯あり |
| 河島英五 | 大全集VOL.3 | 売切れ | A | 帯なし |
| 川島だりあ | ドント・ルック・バック | 980 | A | 帯なし |
| 川添智久 | スタンド・アップ・トゥ・ザ・ヴィクトリー | 1029 | ||
| 川添智久 | ウォーター・カラーズ | 1280 | ||
| 川村かおり | WEED | 780 | A | 帯あり |
| 川村万梨阿 | 春の夢 | 980 | A | 帯なし |
| 川村結花 | とりあえず朝は来る | 6980 | A | 帯あり、帯に薄くストッパー痕あり |
| 川村結花 | ちょっと計算して泣いた | 売切れ | A | 帯あり |
| 河村隆一 | 君の前でピアノを弾こう | 180 | A | 帯あり |
| 河村隆一 | Cranberry Soda | 380 | ||
| 川本真琴 | [S]微熱 | 280 | ||
| KAN | TIGERSONGWRITER | 売切れ | B | 帯なし、ジャケットにストッパー痕あり |
| KAN | クレムリンマン | 売切れ | A | 帯あり |
| KAN | MAN | 売切れ | A | 帯あり |
| KAN | BEST SINGLES FIRST DECADE | 売切れ | A | 帯あり |
| KAN | Gleam & Squeeze | 売切れ | A | 帯あり |
| カンガルーポケッツ | カンガルーポケッツ | 880 | ||
| 関ジャニ∞ | [S]浪花いろは節 | 売切れ | A | 帯あり、初回盤サプライズCD付き |
| カンジャプ | No.1 | 189 | ||
| カントリー娘。 | カントリー娘。大全集1 | 1180 | A | 帯なし |
| canna | 無人島 | 1380 | A | 帯なし |
| Keyco/キイコ | [S]HEAT BEAT | 294 | A | 帯なし |
| 黄色5 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 100 | ||
| 菊池桃子 | スペシャルセレクション1 | 1280 | A | 帯あり |
| 岸田智史 | パーマネント・ブルー | 売切れ | B | 帯なし |
| 岸田智史 | ベスト・コレクション | 1980 | A | 帯なし、30DH-419 |
| 氣志團 | 1/6LONELY NIGHE | 1980 | A | 帯あり |
| 氣志團 | 愛羅武勇 | 2580 | S | 初回盤未開封 |
| 貴島サリオ | SARIO 1 | 480 | ||
| 貴島サリオ | SARIO 2 | 480 | ||
| 来生たかお | 浅い夢 | 売切れ | A | 帯なし |
| 来生たかお | ジグザグ | 4480 | A | 帯なし |
| 来生たかお | BY MY SIDE | 売切れ | A | 帯なし |
| 来生たかお | ナチュラル・メニュー | 4980 | A | 帯なし |
| 来生たかお | VISITOR | 売切れ | A | 帯なし |
| 来生たかお | ロマンティック、シネマティック | 3980 | B | 帯なし、ジャケットに若干のシワあり |
| 来生たかお | 遊歩道 | 6980 | B | 帯あり、帯に若干の傷みあり |
| ギターウルフ | [限]ジェットジェネレーション | 4494 | ||
| ギターウルフ | ジェットジェネレーション | 1780 | S | 未開封新品 |
| 北岡夢子 | 夢子 | 売切れ | A | 帯なし |
| 北出菜奈 | [S]消せない罪 | 380 | A | 帯なし |
| 北山修 | 青春詞歌集 | 5980 | A | 帯あり、帯にストッパー痕あり |
| 吉川晃司 | LA VIE EN ROSE | 1480 | A | 帯あり |
| 吉川晃司 | A-LA-BA・LA-M-BA | 売切れ | B | SMS盤、帯あり、ホッチキス錆び |
| 吉川晃司 | ルナティック・ライオン | 504 | ||
| 吉川晃司 | Cloudy Heart | 504 | ||
| 吉川晃司 | フォーエバー・ロード | 504 | ||
| 吉川晃司 | BEAT∞SPEED | 504 | ||
| KICK THE CAN CREW/キック・ザ・カン・クルー | [S]地球ブルース〜337 | 294 | ||
| KICK THE CAN CREW/キック・ザ・カン・クルー | magic number | 1659 | ||
| KICK THE CAN CREW/キック・ザ・カン・クルー | GOOD MUSIC | 1780 | ||
| KIX・S | BODY | 480 | A | 帯あり |
| KIX・S | MOTHER | 480 | ||
| KIX・S | KIX・S | 480 | ||
| KIX・S | LES=BEAT(レズ・ビート) | 480 | ||
| 吉祥天女 | ワンナイト・ラヴァー | 480 | C | レンタル落ち、歌詞カード破損 |
| 橘高文彦 | EUPHORIA | 売切れ | ||
| 喜納昌吉 | イン・ラブ | 1480 | A | 帯なし |
| 喜納昌吉 | スペシャル・セレクション | 1280 | A | 帯なし |
| キム・ヨンジャ | 決定版全曲集 | 1780 | A | 帯なし |
| 木根尚登 | ルーツ・オブ・ザ・トゥーリー | 819 | ||
| 木根尚登 | ネヴァー・トゥ・レイト〜夢のつづき | 819 | ||
| 木之内みどり | プレイバック・シリーズ | 2180 | A | 帯なし |
| 木の実ナナ | いとしのナナ | 3480 | A | 帯あり/PCD-1541 |
| 木村カエラ | KAELA | 売切れ | A | 帯あり、初回限定DVD付 |
| 木村恵子 | カフェ1984 | 980 | A | 帯なし |
| CASH | PASS | 1280 | S | サンプル盤、未開封 |
| キャディラック | キャディラック | 売切れ | B | 帯なし、ジャケット裏面にストッパー痕、角の傷み、ホッチキスの錆び等の劣化あり |
| キャディラック | シェイク・ダウン | 売切れ | A | 帯なし |
| キャディラック | ブルー・ムーン | 売切れ | B | 帯なし、ジャケット、歌詞カードにストッパー痕あり |
| GAL/ギャル | GAL | 580 | A | 帯なし |
| キャロル | ザ・ベスト | 2550 | S | 未開封新品 |
| キャンディーズ | 早春譜 | 売切れ | A | 帯あり |
| キャンディーズ | ファイナル・カーニバル・プラス・ワン | 売切れ | B | 帯なし、外ケースにヤケ、スレ、ヒビあり |
| CUTE BEAT CLUB BAND | 親愛なるジョージ・スプリングヒル・バンド様 | 5280 | A | 32ページブックレット付き |
| Cubic U(宇多田ヒカル) | Precious | 980 | A | 帯あり |
| Kyo | 異邦人(ALIEN) | 580 | A | 帯なし |
| Kyo | strip | 680 | A | サンプル盤、帯あり |
| kyo | Sexbeat | 680 | S | サンプル盤 |
| 杏子 | 10Years Colaboration(期限) | 1344 | ||
| 杏子 | Missing Half | 1480 | A | 帯あり |
| 餃子大王 | 5.3 コーネン大ワンマン | 980 | B | 帯なし |
| 餃子大王 | LIVE AT BOURBON HOUSE | 980 | B | 帯傷みあり |
| 京本政樹 | PARTY | 売切れ | B | 帯なし、ジャケットにストッパー痕あり |
| 京本政樹 | 虚飾のカサノバ | 売切れ | B | 帯なし、ジャケットにストッパー痕あり |
| 京本政樹 | LOVE IS ALL | 売切れ | A | 帯あり |
| KIYOSHI | PRIMITIVE SUPERNOVA | 1029 | ||
| Kiyoshi's the MAD BEAVERS | ソロ・ライヴ9 | 1029 | ||
| 清貴 | [S]The Only One | 294 | ||
| Kirari | [S]Last Piece | 180 | ||
| Kill=slayd | HEAT | 1250 | ||
| Kill=slayd | [限]undertaker(12+8CDS) | 980 | ||
| Kiroro | 長い間〜キロロの森 | 980 | A | |
| キングギドラ | 最終兵器 | 2180 | A | 帯なし |
| 金月真美 | K-BLAND | 1280 | ||
| GWINKO | エヴリィ・ガール | 780 | B | 帯あり |
| 筋肉少女帯 | 仏陀L | 売切れ | A | 帯あり |
| 筋肉少女帯 | SISTER STRAWBERRY | 売切れ | A | 帯あり |
| 筋肉少女帯 | 80年代の筋肉少女帯 | 売切れ | A | 帯あり |
| 筋肉少女帯 | レティクル座妄想 | 売切れ | A | 帯あり |
| 筋肉少女帯 | 月光蟲 | 売切れ | B | 初回盤、外箱、ブックレットにダメージあり |
| 筋肉少女帯 | 筋少の大水銀 | 売切れ | A | 帯あり |
| キンモクセイ | 風の子でいたいね | 1780 | A | 帯なし |
| 空気公団 | 融 | 売切れ | A | 初回盤、帯に若干のスレ、シワあり |
| 空気公団 | 約束しよう | 売切れ | A | 帯あり |
| GOOFY'S HOLIDAY | BRIDGE | 980 | A | |
| GOOFY'S HOLIDAY | MAYBE TOMORROW | 780 | A | 帯なし |
| COOL CHIC CHILD/クール・シック・チャイルド | スパイダー | 680 | S | サンプル盤、未開封 |
| COOL CHIC CHILD/クール・シック・チャイルド | NEWHEAVEN | 980 | A | 帯なし |
| クールス/COOLS | ロックンロール・エンジェルス | 売切れ | A | 帯あり |
| クールス/COOLS | ロックンロール・バイブル | 3980 | A | 帯なし |
| クールス/COOLS | 東京直撃 クールス・ライブ | 売切れ | A | 帯あり |
| クールス/COOLS | ロックロール・エクスプロージョン・イン・日比谷 | 5980 | B | 帯あり、ジャケットにテープ剥がし痕あり |
| クウェンチ | クワイエト・プレイヤー | 1100 | A | 帯なし |
| 具島直子 | MISS.G | 売切れ | A | 帯あり |
| 具島直子 | クワイエット・エモーション | 売切れ | A | 帯あり |
| 具島直子 | mellow medicine | 売切れ | A | 帯あり |
| KUSU KUSU | クウェンダ | 780 | A | 帯なし |
| KUSU KUSU | 光の国の子供達 | 580 | B | 帯なし |
| KUSU KUSU | cajan (カホン) | 780 | A | 帯なし |
| KUSU KUSU | アッタクッタ | 780 | A | 初回盤、帯あり |
| 楠野紋子 | [S]Try Again | 500 | ||
| 楠木勇有行 | CHOOSE ME | 売切れ | ||
| 楠瀬誠志郎 | 数千の星 | 880 | A | 帯なし |
| 楠瀬誠志郎 | 素晴らしい恋をしよう | 880 | A | 帯なし |
| 葛谷葉子 | MUSIC GREETINGS VOLUME ONE | 売切れ | A | 帯あり |
| 葛谷葉子 | MUSIC GREETINGS VOLUME TWO | 1480 | A | 帯あり |
| 工藤静香 | MIND UNIVERSE | 480 | ||
| 工藤静香 | エンパシー〜ベスト・オブ・バラード | 480 | A | |
| 工藤静香 | Expose | 480 | ||
| 工藤静香 | Purple | 480 | ||
| 工藤静香 | カレリア | 480 | ||
| 工藤静香 | 静香 | 480 | ||
| 工藤静香 | JOY | 480 | ||
| 工藤順子 | 平日マチネー | 売切れ | A | 帯あり |
| 工藤夕貴 | メモリーズ | 売切れ | A | |
| 工藤夕貴 | ONLY YOU | 売切れ | A | 帯なし |
| 工藤夕貴 | PICTURE BRIDE | 3580 | A | 帯あり |
| 国武万理 | 君は青空に似ている | 680 | A | 帯あり |
| 国安わたる | くわえ煙草に雨 | 売切れ | A | 帯なし |
| Guniw Tools | ダズル | 1280 | ||
| Guniw Tools | OTHER GOOSE | 1480 | ||
| 久野かおり | ブレス | 480 | C | レンタル落ち、歌詞カード破損 |
| 久野かおり | SINCERE | 480 | C | レンタル落ち、歌詞カード破損 |
| 久野かおり | Diamond Blue | 売切れ | A | 帯なし |
| 久野かおり | あなたを見つめて | 売切れ | A | 帯なし |
| 久宝留理子 | Vocallies | 294 | ||
| 久宝留理子 | rough cut diamond | 294 | ||
| 久宝留理子 | COLORS | 294 | ||
| 久宝留理子 | [初]blue to blue | 504 | ||
| 久宝留理子 | [普]blue to blue | 504 | ||
| 久宝留理子 | [普]with the best | 504 | ||
| 久宝瑠理子 | ステディ | 980 | ||
| 久宝瑠理子 | GO!GO!EVERYDAY | 980 | ||
| 久宝瑠理子 | PLASTIC MAN LIFE | 980 | ||
| 久保浩二 | COZY | 780 | A | 帯なし |
| 久保田早紀 | ダウダーデ | 売切れ | A | CD選書、帯なし |
| 久保田早紀 | 天界 | 売切れ | A | CD選書、帯なし |
| 久保田早紀 | 夢がたり | 売切れ | A | CD選書、帯なし |
| 久保田利伸 | [限]DANCE IF YOU WANT I | 504 | ||
| 久保田利伸 | [限]Indigo Waltz | 504 | ||
| 久保田利伸 | [限]HIGH ROLLER | 504 | ||
| 久保田利伸 | BUMPIN' VOYAGE | 504 | ||
| 久保田利伸 | SUNSHINE MOONLIGHT | 504 | ||
| 久保田利伸 | [S][初]Messengers' Rhym | 504 | ||
| 久保田麻琴と夕焼け楽団 | ハワイ・チャンプルー | 売切れ | A | 帯あり |
| 久保田麻琴と夕焼け楽団 | セカンド・ライン | 1580 | A | 帯あり/COCA-11110 |
| クライズラー&カンパニー | シャコンヌ | 1659 | ||
| クラウディ・スカイ | 明日はきっとハレルヤ | 3980 | A | 帯なし |
| 倉木麻衣 | [S]secret of my heart | 294 | ||
| 倉木麻衣 | [S]冷たい海 | 189 | A | |
| 倉木麻衣 | [S]STAND UP | 189 | A | |
| 倉木麻衣 | [S]FEEL FINE | 189 | A | 帯なし |
| 倉木麻衣 | DELICIOUS WAY | 780 | A | 帯なし |
| 倉木麻衣 | IF I BELIEVE | 780 | A | 帯なし |
| 倉木麻衣 | FUSE OF LOVE | 1800 | S | 未開封新品 |
| Mai-K(倉木麻衣) | SECRET OF MY HEART | 1680 | A | 輸入盤 |
| Mai-K(倉木麻衣) | BABY I LIKE | 売切れ | A | 輸入盤 |
| class | DuO | 980 | ||
| class | Re Prologue | 780 | ||
| 倉田浩行 | KURATA | 480 | C | レンタル落ち、歌詞カード破損 |
| 倉田まり子 | あなたにめぐり逢えて | 売切れ | A | 帯なし |
| CRACK THE MARIAN/クラック・ザ・マリアン |