中古CD 洋楽GHI
状態 S = 新品同様 A = 良好 傷なし B
= 小傷あり 音影響なし C = 傷、汚れ等あり 音影響なし
| アーティスト名 | タイトル | 価格 | 状態 | 備考 |
| GABRRIELLE/ガブリエル | FIND YOUR WAY | 780 | A | 輸入盤 |
| GAMMA RAY/ガンマ・レイ | サイ・ノー・モア | 1344 | 国内盤 | |
| GANG STARR/ギャング・スター | THE OWNERZ | 1380 | A | 輸入盤 |
| GARBAGE/ガービッジ | [限]ヴァージョン2.0 | 1344 | 国内盤 | |
| GARHE BROOKS/ガース・ブルックス | IN PIECES | 980 | A | 輸入盤 |
| GARHE BROOKS/ガース・ブルックス | FRESH HORSES | 980 | A | 輸入盤 |
| GARY MOORE/ゲイリー・ムーア | ディファレント・ビート | 1580 | 国内盤 | |
| GATHERED/ギャザード | ゲット・ア・ウィットネス | 1029 | 国内盤 | |
| GATHERING/ギャザリング | ALWAYS... | 819 | 輸入盤 | |
| GAVIN DeGRAW/ギャヴィン・デグロウ | CHARIOT | 1280 | A | 輸入盤 |
| GENE LOVES JEZEBEL/ジーン・ラヴズ・ジザベル | KISS OF LIFE | 1180 | 輸入盤 | |
| GENE/ジーン | OLYMPIAN | 1050 | 輸入盤 | |
| GENE/ジーン | オリンピアン | 1180 | 国内盤 | |
| GENESIS/ジェネシス | ABACAB | 1180 | A | 輸入盤 |
| GENESIS/ジェネシス | DUKE | 1180 | A | 輸入盤 |
| GENESIS/ジェネシス | GENESIS | 1180 | A | 輸入盤 |
| GENESIS/ジェネシス | ウィ・キャント・ダンス | 1554 | 国内盤 | |
| GEOFF & MARIA MULDAUR/ジェフ&マリア・マルダー | ポテリィ・パイ | 4580 | A | 国内盤、帯あり |
| GEORGE BAKER/ジョージ・ベイカー | ベスト・オブ・ジョージ・ベイカー | 1280 | A | 国内盤、帯なし |
| GEORGE CLINTON&P-FUNK ALL STARS/ジョージクリントン | GO FER YER FUNK | 売切れ | B | 国内盤、帯なし |
| GEORGE CLINTON&P-FUNK ALL STARS/ジョージクリントン | テスティング・ポジティヴ・4・ザ・ファンク | 1980 | A | 国内盤、帯なし |
| GEORGE HARRISON/ジョージ・ハリスン | ダーク・ホース1976−1989 | 売切れ | A | 国内盤、帯あり |
| GEORGE HARRISON/ジョージ・ハリスン | リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド | 売切れ | A | 国内盤、帯あり、DVD付き |
| GEORGE MICHAEL/ジョージ・マイケル | FAITH | 1029 | 国内盤 | |
| GEORGE MICHAEL/ジョージ・マイケル | LISTEN WITHOUT PRE・・・ | 1029 | 国内盤 | |
| GEORGE MICHAEL/ジョージ・マイケル | オールダー | 1029 | 国内盤 | |
| GEORGE MICHAEL/ジョージ・マイケル | FAITH | 1029 | 輸入盤 | |
| GEORGE MICHAEL/ジョージ・マイケル | OLDER | 504 | 輸入盤 | |
| GEORGIA SATELLITES/ジョージア・サテライツ | ベスト・オブ・ジョージア・サテライツ | 売切れ | A | 国内盤、帯あり |
| GEORGIA SATELLITES/ジョージア・サテライツ | ジョージア・サテライツ | 売切れ | 国内盤、帯なし | |
| GERALD ALSTON/ジェラルド・アルストン | ミッドナイト・エンジェル | 1480 | A | 国内盤、帯なし |
| GERARDO/ジェラルド | DOS | 819 | 輸入盤 | |
| GERRY BECKLEY/ジェリー・ベックリー | ヴァン・ゴー・ギャン | 1554 | 国内盤 | |
| GIANNA MANNINI | BOMBOLONI | 1029 | 輸入盤 | |
| GILBERT O'SULLIVAN/ギルバート・オサリヴァン | オリジナル・コレクション1971-1977 | 7329 | 国内盤 | |
| GILBY CLARKE/ギルビー・クラーク | ハング・オーヴァー | 1480 | 国内盤 | |
| GILBY CLARKE/ギルビー・クラーク | ポーンショップ・ギターズ | 1480 | 国内盤 | |
| GILLAN/イアン・ギラン | JAPANESE ALBUM | 5980 | B | 輸入盤、インナーにストッパー痕あり |
| GILLETTE/ジレット | ON THE ATTACK | 1050 | 輸入盤 | |
| GIN BLOSSOMS/ジン・ブラッサムズ | CONGRATULATIONS I'M SORRY | 1050 | 輸入盤 | |
| GINA G/ジーナG | FRESH! | 800 | 輸入盤 | |
| GIPSY KINGS/ジプシー・キングス | パッション | 売切れ | A | 国内盤、帯なし |
| GIPSY KINGS/ジプシー・キングス | ジプシー・キングス | 1280 | B | 国内盤、帯なし |
| GIPSY KINGS/ジプシー・キングス | モザイク | 980 | A | 国内盤、帯なし |
| GIPSY KINGS/ジプシー・キングス | ROOTS | 1480 | A | 輸入盤 |
| GLADYS KNIGTH&PIPS/グラディス・ナイト&ピップス | アイ・フィール・ア・ソング | 売切れ | A | 国内盤、帯なし |
| GLADYS KNIGTH&PIPS/グラディス・ナイト&ピップス | グレイテスト・ヒッツ | 売切れ | A | 国内盤、帯なし |
| GLORIA ESTEFAN/グロリア・エステファン | グロリア | 980 | 国内盤 | |
| GLORIA ESTEFAN/グロリア・エステファン | ホールド・ミー、スリル・ミー、キス・ミー | 980 | 国内盤 | |
| GLORIA ESTEFAN/グロリア・エステファン | GLORIA! | 819 | 輸入盤 | |
| GLORIA ESTEFAN/グロリア・エステファン | HOLD ME THRILL ME KISS ME | 819 | 輸入盤 | |
| GLORIA ESTEFAN/グロリア・エステファン | LET IT LOOSE | 1029 | 輸入盤 | |
| GLORY/グローリー | ポジティヴ・ヴォイアント | 1029 | 国内盤 | |
| GLOSS/グロス | グロス | 1380 | A | 国内盤、初回盤・帯あり |
| GNOME/グノーム | FIBERGLASS | 1029 | 輸入盤 | |
| GO-BETWEENS/ゴー・ビトウィーンズ | ブライト・イエロー・ブライト・オレン | 1869 | 国内盤 | |
| GODSTAR/ゴッドスター | SLEEPER | 1100 | 輸入盤 | |
| GRAHAM PARKER/グラハム・パーカー | STRUCK BY LIGHTNING | 1180 | 輸入盤 | |
| GRANDADBOB/グランダッドボブ | ワルツズ・フォー・ウィアドーズ | 1480 | A | 国内盤、帯あり |
| GRAND UNION/グランド・ユニオン | CIRCULAR MOTION | 980 | 輸入盤 | |
| GRANT LEE BUFFALO/グラント・リー・バッファロー | MIGHTY JOE MOON | 1280 | 輸入盤 | |
| GRASS SHOW/グラス・ショウ | SOMETHING SMELLS GOOD IN STIN | 1100 | 輸入盤 | |
| GRATEFUL DEAD/グレイトフル・デッド | ワーキングマン・デッド | 1480 | A | 国内盤、帯なし |
| GRATEFUL DEAD/グレイトフル・デッド | AMERICAN BEAUTY | 1480 | A | 国内盤、帯あり |
| GRAVEDIGGAZ/グレイヴディガズ | THE PICK THE SICKLE AND SHO | 1050 | 輸入盤 | |
| GREEN DAY/グリーン・デイ | ドゥーキー | 1180 | A | 国内盤、帯あり |
| GREEN DAY/グリーン・デイ | BOWLING BOWLING BOWLING PARKIN | 1080 | 輸入盤 | |
| GREGORY ABBOTT/グレゴリー・アボット | PROVE~愛の証明~ | 1029 | 国内盤 | |
| GREGORY ISAACS/グレゴリー・アイザックス | LIVE | 1029 | 輸入盤 | |
| GRID/グリッド | ELECTRIC HEAD | 1029 | 輸入盤 | |
| GRIP INC./グリップ・インク | ネメシス | 1380 | 国内盤 | |
| GROOVE COLLECTIVE/グルーヴ・コレクティヴ | WE THE PEOPLE | 819 | 輸入盤 | |
| GTS | イン・ザ・グルーヴ! | 1300 | A | 国内盤、サンプル盤帯あり |
| GTS | 01(ゼロワン) | 1344 | 国内盤 | |
| GUIDED BY VOICES/ガイデッド・バイ・ヴォイシズ | EARTHQUAKE GLUE | 1480 | A | 輸入盤 |
| GUITAR GANGSTERS/ギター・ギャングスターズ | MONEY WITH MENACES | 819 | 輸入盤 | |
| GUMBALL/ガンボール | SUPER TASTY | 1199 | 輸入盤 | |
| GUMBO/ガンボ | DROPPIN'SOULFUL H2O ON THE FIBER | 980 | 輸入盤 | |
| GUNS S'ROSES/ガンズ・アンド・ローゼズ | LIVE ERA 87~93 | 2280 | A | 国内盤、帯なし |
| GUS/ガス | ワード・オブ・マウス・パレード | 1380 | 国内盤 | |
| GUY/ガイ | GuyV | 1344 | 国内盤 | |
| GYRES/ジャイアズ | ウェルカム | 550 | A | 国内盤、帯あり |
| GYRES/ジャイアズ | ファースト | 1280 | 国内盤 | |
| HALF JAPANESE/ハーフ・ジャパニーズ | WE ARE THEY WHO ACHE WITH | 1180 | 輸入盤 | |
| HAMMERFALL/ハンマーフォール | レガシー・オブ・キングス | 売切れ | 国内盤 | |
| HAMMERFALL/ハンマーフォール | ワン・クリムゾン・ナイト | 2680 | 国内盤 | |
| HANSON/ハンソン | MIDDLE OF NOWHERE | 380 | 輸入盤 | |
| HANSON/ハンソン | SNOWED IN | 900 | 輸入盤 | |
| HANSON/ハンソン | THIS TIME AROUND | 780 | 輸入盤 | |
| HANSON/ハンソン | [普]ポップ&スノー | 980 | 国内盤 | |
| HANSON/ハンソン | ディス・タイム・アラウンド | 980 | 国内盤 | |
| HAPPENINGS/ハプニングス | GREATEST GOLDEN HITS | 売切れ | 輸入盤 | |
| HAREM SCAREM/ハーレム・スキャーレム | ビッグ・バング・セオリー | 1380 | 国内盤 | |
| HAREM SCAREM/ハーレム・スキャーレム | [限]ビリーヴ | 1380 | 国内盤 | |
| HAROLD MELVIN & BLUE NOTES/ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツ | 黒と青 | 売切れ | A | 国内盤、帯あり |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | STAR TURTLE | 850 | 輸入盤 | |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | SHE | 980 | 国内盤 | |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | スウィング タイム | 980 | A | 国内盤、帯なし |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | ウィ・アー・イン・ラヴ | 780 | 国内盤、帯なし | |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | ブルーライト・レッドライト | 1100 | 国内盤、帯なし | |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | 永遠にフェイヴァリット | 980 | 国内盤、帯なし | |
| HARRY CONNICK JR./ハリー・コニック・Jr | スター・タートル | 980 | B | 国内盤、サンプル盤、帯あり |
| HAYLEY WESTENRA/ヘイリー・ウェステンラ | PURE | 1980 | A | 輸入盤 |
| HAZARDOUS DUB COMPANY/ハザードゥス・ダブ・カンパニー | DANGEROUS DUBS VOL | 1100 | 輸入盤 | |
| HAZEL O'CONNOR/ヘイゼル・オコナー | COVER PLUS | 1380 | 輸入盤 | |
| HEART THROBS/ハート・スローブス | JUBILEE TWIST | 980 | A | 輸入盤 |
| HEART/ハート | ロック・ザ・ハウス・ライヴ!! | 1344 | 国内盤 | |
| HEATHER NOVA/ヘザー・ノヴァ | サイレン | 1380 | 国内盤 | |
| HEATHER NOVA/ヘザー・ノヴァ | OYSTER | 1050 | 輸入盤 | |
| HEATHER NOVA/ヘザー・ノヴァ | オイスター | 1100 | 国内盤 | |
| HEATHER SMALL/ヘザー・スモール | PROUD | 1080 | A | 輸入盤 |
| HEAVY STEREO/ヘヴィー・ステレオ | SLEEP FREAK | 480 | 輸入盤 | |
| HEIDI BERRY/ヘイディ・ベリー | LOVE | 1180 | 輸入盤 | |
| HEIDI BERRY/ヘイディ・ベリー | MIRACLE | 1180 | A | 輸入盤 |
| HELEN HOFFNER/ヘレン・ホフナー | WILD ABOUT NOTHING | 売切れ | 輸入盤 | |
| HELIX/ヘリックス | BACK FOR ANOTHER TASTE | 980 | 輸入盤 | |
| HELLOWEEN/ハロウィン | ハロウィン | 981 | A | 国内盤、帯あり |
| HILARY DUFF/ヒラリー・ダフ | METAMORPHOSIS | 1380 | A | 輸入盤 |
| HINDA HICKS/ヒンダ・ヒックス | HINDA | 1180 | 国内盤 | |
| HIS LATEST FLAME/ヒズ・レイテスト・フレイム | IN THE NEIGHBOURHOOD | 980 | 輸入盤 | |
| HIT'N'HIDE/ヒットゥン・ハイド | ON A RIDE | 780 | 輸入盤 | |
| HIT PARADE/ヒット・パレード | ライト・ミュージック | 2480 | A | 国内盤、帯あり |
| HIVES/ハイヴス | ティラノザウルス・ハイヴス | 1780 | A | 国内盤、帯なし |
| HOLE/ホール | セレブリティ・スキン | 1480 | A | 国内盤、帯あり |
| HOLLY COLE/ホリー・コール | TEMPTATION | 1280 | 輸入盤 | |
| HOLY BARBARIANS/ホーリー・バーバリアンズ | クリーム | 1450 | 国内盤 | |
| HOMOSAPIENS/ホモサピエンス | JORGEBENJOR | 1029 | 輸入盤 | |
| HONEYCRACK/ハニークラック | PROZAIC | 1029 | 輸入盤 | |
| HONEYDRIPPERS/ハニードリッパーズ | ヴォリューム・ワン | 売切れ | A | 国内盤、帯あり/15P2-2743 |
| HONEYMOONS/ハネムーンズ | THIS COHERENT EXCITATION | 1029 | 輸入盤 | |
| HONEYPIE/ハニーパイ | HONEYPIE | 1029 | 輸入盤 | |
| HOOTERS/フーターズ | OUT OF BODY | 1029 | 輸入盤 | |
| HOOTERS/フーターズ | アウト・オヴ・ボディ | 1134 | 国内盤 | |
| HOOTIE & THE BLOWFISH/フーティ&ザ・ブロウフィッシュ | ジョンソン | 980 | A | 国内盤、帯なし |
| HOOTIE & THE BLOWFISH/フーティ&ザ・ブロウフィッシュ | ミュージカル・チェアーズ | 1280 | 国内盤 | |
| HOOTIE & THE BLOWFISH/フーティ&ザ・ブロウフィッシュ | HOOTIE & THE BLOWFISH | 1380 | 輸入盤 | |
| HOOTIE & THE BLOWFISH/フーティ&ザ・ブロウフィッシュ | CRACKED REAR VIEW | 900 | 輸入盤 | |
| HOOTIE & THE BLOWFISH/フーティ&ザ・ブロウフィッシュ | FAIRWEATHER JOHNSO | 780 | 輸入盤 | |
| HORIZON/ホライズン | ワールズ・アパート | 売切れ | 国内盤 | |
| HOT HOT HEAT/ホット・ホット・ヒート | MAKE UP THE BREAKDOWN | 売切れ | 輸入盤 | |
| HOWARD HEWETT/ハワード・ヒューイット | HOWARD HEWETT | 1029 | 輸入盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | FORE! | 1180 | 国内盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | スポーツ | 1180 | 国内盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | スモール・ワールド | 980 | 国内盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | ハード・アット・プレイ | 1050 | 国内盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | ハート・オブ・ロックン・ロール | 1280 | 国内盤 | |
| HUEY LEWIS & THE NEWS/ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | ベイエリアの風 | 1180 | 国内盤 | |
| HUMAN CLAY/ヒューマン・クレイ | ヒューマン・クレイ | 1280 | 国内盤 | |
| HUMAN RACE/ヒューマン・レース | フォー・ザ・セイク・オブ・ユア・ソウル | 1380 | 国内盤 | |
| HURRICANE#1/ハリケーン#1 | オンリー・ザ・ストロンゲスト・ウィル・サバイヴ | 1480 | 国内盤 | |
| HURRICANE#1/ハリケーン#1 | ハリケーン#1 | 1480 | 国内盤 | |
| IAN BROWN/イアン・ブラウン | アンフィニッシュト・モンキー・ビジネス | 980 | 国内盤 | |
| IAN BROWN/イアン・ブラウン | ゴールデン・グレイツ | 1480 | 国内盤 | |
| IAN BROWN/イアン・ブラウン | ミュージック・オブ・ザ・スフィアーズ | 1680 | 国内盤 | |
| IAN GILLAN BAND/イアン・ギラン・バンド | MR.UNIVERSE | 5980 | A | 輸入盤 |
| IAN GILLAN BAND/イアン・ギラン・バンド | LIVE AT THE BUDOKAN | 5980 | A | 輸入盤 |
| IAN HUNTER/イアン・ハンター | RANT | 売切れ | 輸入盤 | |
| IAN McCULLOCH/イアン・マッカロック | CANDLELAND | 1100 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | HEAD LIKE A ROCK | 1680 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | IAN McNABB | 1344 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | LIVE AT LIFE | 1344 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | MERSEYBEAST | 1680 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | TRUTH AND BEAUTY | 1680 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | WAIFS & STRAYS | 1344 | 輸入盤 | |
| IAN McNABB/イアン・マクナブ | THE EMOTIONAL PARTY | 1344 | A | 輸入盤 |
| IAN PARRY/イアン・パリー | SYMPHONY OF DREAM | 819 | 輸入盤 | |
| ICE-T/アイスT | FREEDOM OF SPEECH... | 980 | 輸入盤 | |
| ICE-T/アイスT | HOME INVASION | 980 | 輸入盤 | |
| ICE-T/アイスT | RETURN OF THE REAL | 980 | 輸入盤 | |
| ICE-T/アイスT | リターン・オブ・ザ・リアル | 980 | 国内盤 | |
| IMANI COPPOLA/イマーニ・コッポラ | [期限]チュパカブラ | 1344 | 国内盤 | |
| IMANI COPPOLA/イマーニ・コッポラ | CHUPACAMRA | 1029 | 輸入盤 | |
| IMPERIAL FEEN/インペリアル・フィーン | SEASICK | 980 | 輸入盤 | |
| INDIGO GIRLS/インディゴ・ガールズ | RITES OF PASSAGE | 1029 | 輸入盤 | |
| INFORMATION SOCIETY/インフォメーション・ソサエティ | ピース・アンド・ラヴ | 1380 | 国内盤 | |
| INI KAMOZE/アイニ・カモーゼ | LYRICAL GANGSTA | 819 | 輸入盤 | |
| INI KAMOZE/アイニ・カモーゼ | ザ・ホット・ステッパー | 819 | 国内盤 | |
| INNER CIRCLE/インナー・サークル | ジャマイカ・ミー・クレイジー | 819 | 国内盤 | |
| INNER CITY/インナー・シティ | ビッグ・ファン | 819 | 国内盤 | |
| INNERSPHERE/インナースフィア | OUTERWORKS | 819 | 輸入盤 | |
| INNOCENT/イノセント | イノセント | 980 | 国内盤 | |
| INSPIRAL CARPETS/インスパイラル・カーペッツ | デヴィル・ホッピング | 1580 | 国内盤 | |
| INTASTELLA/インタステラ | ニューフォニア | 980 | 国内盤 | |
| INTENSE/インテンス | ヨーロッパ・ヨーロッパ | 1050 | 国内盤 | |
| INTERFERENCE/インターフェレンス | HYPOTUC | 1029 | 輸入盤 | |
| INXS/インエクセス | ELEGANTLY WASTED | 1029 | 輸入盤 | |
| INXS/インエクセス | FULL MOON DIRTY HEARTS | 1029 | 輸入盤 | |
| INXS/インエクセス | WELCOME TO WHEREVER YOU ARE | 1029 | 輸入盤 | |
| INXS/インエクセス | X | 780 | A | 国内盤、帯なし |
| INXS/インエクセス | フル・ムーン・ダーティー・ハーツ | 1050 | 国内盤 | |
| IRMA/イルマ | TROST FOR STYGGA BARN | 780 | 輸入盤 | |
| IRON BUTTERFLY/アイアン・バタフライ | BALL | 1134 | 輸入盤 | |
| ISLEY BROTHERS/アイズレー・ブラザース | SPEND THE NIGHT | 819 | 輸入盤 | |
| ISLEY BROTHERS/アイズレー・ブラザース | スペンド・ザ・ナイト | 売切れ | A | 国内盤、帯あり |
| ISLEY BROTHERS/アイズレー・ブラザース | トラックス・オブ・ライフ | 売切れ | A | 国内盤、帯あり |
| ISLEY BROTHERS/アイズレー・ブラザース | ショウダオウン | 7980 | A | 国内盤、帯あり |
| IVY SEER/アイヴィ・シーア | ダンシング・ライク・シャドウズ | 1280 | 国内盤 | |
| IVY/アイヴィー | ロング・ディスタンス | 1344 | 国内盤 | |
| IZIT/イジット | WHOLE AFFAIR | 780 | 輸入盤 | |
| IZIT/イジット | イマジナリィ・マン | 780 | 国内盤 | |
| IZIT/イジット | キャタパルト | 780 | 国内盤 | |
| IZZY STRADRIN/イジー・ストラドリン | イジー・ストラドリン&ザ・ジュ・ジュ・ハウンズ | 980 | B | 国内盤、帯なし |
通信販売 買取 買い取り 郵送